Tabellenservice von Billard-LIVE.de
Billard - Landesverband Niedersachsen
Regionaloberliga
|   | |||||||||||
Mannschaftstabelle (Bestätigt) | |||||||||||
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Gew. | Unent. | Ver. | Partien | |||||
| 1. | Lingen I | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 98 | : 30 | |||
| 2. | Dissen I | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 73 | : 55 | |||
| 3. | Bremen Neustadt I | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 71 | : 57 | |||
| 4. | Wolfsburg I | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 71 | : 57 | |||
| 5. | Osnabrück II | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 60 | : 68 | |||
| 6. | Nordenham I | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 57 | : 71 | |||
| 7. | Sande I | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 53 | : 75 | |||
| 8. | Anderten I | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 57 | : 71 | |||
| 9. | Bassum I | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 36 | : 92 | |||
Stand: 30.07.2009 00:01:47 | |||||||||||
* Nicht in der Tabelle berücksichtigt (Unbestätigt)